Περιγραφή
Αριθμός μοντέλου: #1019553
Αριθμός σειράς: YF5000
| Λεπτομερείς παράμετροι | Χωρητικότητα γραμμής | |||
| Μοντέλο | Σειρά | Αναλογία | mm/M | Lbs/Yds |
| 101640# | 2000# | 5.2:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 4/200 6/160 8/100 |
| 101745# | 3000# | 5.2:1 | 0.18/240 0.20/200 0.25/140 | 6/220 8/160 10/100 |
| 101850# | 4000# | 5.2:1 | 0.20/240 0.25/200 0.30/140 | 8/200 10/160 12/100 |
| 101955# | 5000# | 5.2:1 | 0.30/200 0.35/160 0.40/120 | 12/180 14/140 16/100 |
| 102060# | 6000# | 5.2:1 | 0.40/155 0.45/125 0.50/100 | 12/200 15/165 18/145 |




