Description
Model number: #1013506
Serial number: MT4000
| Detailed Parameters | Line Capacity | |||
| Model | Series | Ratio | mm/M | Lbs/Yds |
| 101140# | 2000# | 5.2:1 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 3/260 4/215 6/135 |
| 101245# | 3000# | 5.2:1 | 0.25/245 0.30/170 0.35/125 | 6/270 10/185 12/135 |
| 101350# | 4000# | 4.7:1 | 0.30/195 0.35/145 0.40/110 | 10/215 12/160 15/120 |
| 101455# | 5000# | 4.7:1 | 0.35/275 0.40/210 0.50/135 | 12/300 15/230 20/150 |
| 101560# | 6000# | 4.7:1 | 0.45/195 0.50/155 0.60/110 | 18/225 20/180 22/145 |




