Description
Model number: #1045606
Serial number: CH6000
| Detailed Parameters | Line Capacity | |||
| Model | Series | Ratio | mm/M | Lbs/Yds |
| 104140# | 2000# | 5.2:1 | 0.15/220 0.18/150 0.20/125 | 3/235 4/190 6/120 |
| 104245# | 3000# | 5.2:1 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 6/260 8/210 10/140 |
| 104350# | 4000# | 5.2:1 | 0.20/310 0.25/200 0.30/140 | 8/330 10/220 12/155 |
| 104455# | 5000# | 5.2:1 | 0.30/200 0.35/145 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 |
| 104560# | 6000# | 5.2:1 | 0.40/210 0.45/165 0.50/130 | 12/300 15/230 20/150 |



