描述
型号:#1022553
序号:SG3000
| 详细参数 | 线容量 | |||
| 型号 | 系列 | 转速比 | mm/M | Lbs/Yds |
| 102150# | 2000# | 5.1:1 | 0.18/245 0.20/200 0.25/125 | 1.5/219 2/137 3/96 |
| 102255# | 3000# | 5.1:1 | 0.22/200 0.25/150 0.30/100 | 4/155 6/110 8/80 |
| 102360# | 4000# | 5.1:1 | 0.30/180 0.35/120 0.40/100 | 6/210 8/170 10/140 |
| 102465# | 5000# | 5.1:1 | 0.35/180 0.40/150 0.50/100 | 8/220 10/165 12/130 |
| 102570# | 6000# | 5.1:1 | 0.40/170 0.50/130 0.60/100 | 10/255 12/220 15/160 |




