描述
型号:#238155
品名:#6000
序号:SD6000
颜色:渐变紫绿
| 详细参数 | 线容量 | |||
| 型号 | 系列 | 转速比 | mm/M | Lbs/Yds |
| 235140# | 3000# | 5.5:1 | 0.20/200 0.25/150 0.30/100 | 6/210 8/170 10/140 |
| 236145# | 4000# | 5.5:1 | 0.20/250 0.25/200 0.30/140 | 6/280 8/220 10/160 |
| 237150# | 5000# | 5.5:1 | 0.25/320 0.30/250 0.35/200 | 8/350 10/280 12/220 |
| 238155# | 6000# | 5.5:1 | 0.35/310 0.40/240 0.45/190 | 10/340 12/260 15/205 |
| 239160# | 7000# | 5.5:1 | 0.35/350 0.40/270 0.45/210 | 11/380 13/295 15/230 |







